8月182013
特殊外圆磨床的技术参数(表)
型号 | 磨削直径 | 磨削长度 | 中心高 |
工作台
回转
角度
|
最大直径x宽度
|
圆度
圆柱度
|
粗糙度 | 电机功率 |
MB1620 | φ80 | 500 | 135x500 | - | φ750x100 | 5 | 0.8~1.6 | 18 |
MB1632 | φ10~φ320 | 500~1000 | 180x1000 | 3~-6 | φ600x100 | 3、6 | 0.8~1.6 | 14.82 |
MK1632/1 | φ10~φ500 | 1000 | 180x1000 | 3~-6 | φ600x75 | 3、6 | 0.8~1.6 | 16.17 |
MQ1650A | φ25~φ500 | 1500 | 270x1500 | 3~-6 | φ750x75 | 5、8 | 0.32、0.63~1.25 | 20.22 |
MS1332B | φ8~φ320 | 500~1500 | 180x1000 | 3~-6 | φ600x110 | 1.5、5 | 0.32 | 11 |
GZ073 | φ16~φ320 | 500 | 180x500 | - | φ750x75 | 2.5、3 | 0.4~0.8 | 20 |
MBS1650 | φ30~φ500 | 1000 | 270x1000 | - | φ750x75 | 2.5、5 | 0.4~0.8 | 19.91 |
发表评论